|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | bạt PVC | Khối lượng: | 5000L |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng:: | Kho chứa nước | Chịu nhiệt độ:: | -30 ~ + 70oC Bàng quang nước tưới |
| Hình dạng:: | Hình chữ nhật/gối/tròn | Mô hình: | WT-026 |
| Sử dụng: | bể chứa nước, Công nghiệp, thu gom nước mưa, nước sinh hoạt, kho chứa chất lỏng | Bảo hành: | 1 năm |
| Chức năng: | Kho chứa nước | MOQ: | 10 PCS |
| Làm nổi bật: | bể nước PVC,bể nước đóng mở |
||
Lực lượng quân sự chống hạn hán Lưu trữ nước Bladder Tank PVC Lực lượng quân đội 5000L
| Tên sản phẩm | Lực lượng quân sự chống hạn hán Lưu trữ nước Bladder Tank PVC Lực lượng quân đội 5000L |
| Khối lượng | 5000L |
| Trọng lượng | 1050gm +/- 20gm |
| Sơn sơn | 31oz |
| Sức mạnh xé | 469/390 N/5cm 105lbs/91lbs |
| Chiều rộng có thể sử dụng | 1000-3200mm |
| Chất chống cháy | NFPA701, B2, B1 |
| Kháng nhiệt | - 30 °C ~ 70 °C |
| Tên thương hiệu | BGO |
| Vật liệu | PVC |
| MOQ | 1 miếng |
Kích thước và công suất
| Công suất | Chiều kính | Chiều cao | Kích thước gói |
| 1000L | 1.5M | 0.8M | 0.35 x 0.4 x 0.8 |
| 3000L | 2.2M | 1.0M | 0.45*0.5*1 |
| 5000L | 2.8M | 1.0M | 0.5*0.5*1 |
| 6000L | 2.5M | 1.2M | 0.5*0.6*1 |
| 8000L | 3.4M | 1.2M | 0.6*0.7*1.3 |
| 10000L | 3.6M | 1.2M | 0.6*0.8*1.1 |
| 12000L | 4.0M | 1.2M | 0.8*0.9*1.2 |
| 18000L | 5.1M | 1.2M | 0.8*1.0*1.2 |
| 20000L | 5.5M | 1.2M | 0.8*1.1*1.2 |
FAQ:
Q: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà máy.
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Nói chung là 5-10 ngày nếu hàng hóa có trong kho. hoặc là 15-20 ngày nếu hàng hóa không có trong kho, nó là theo số lượng.
Q: Bạn có cung cấp mẫu không? miễn phí hay thêm?
A: Vâng, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nhưng không phải trả chi phí vận chuyển.
![]()
Người liên hệ: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312