Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | bạt PVC | Kích thước: | có thể được tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Sử dụng:: | Lều, nắp xe tải, mái hiên | Bảo vệ tia cực tím:: | Vâng. |
Khả năng sản xuất:: | 50000 chiếc / tháng | Màu sắc: | Màu vàng, xanh, đen, xanh lá cây, trắng, v.v. |
Làm nổi bật: | Mái xe tải lưới,Vỏ bọc thạch cao chống nước |
Vải PVC phủ nhựa PVC phủ nhựa polyester trong cuộn
Mô tả: | Băng nhựa phủ PVC | Màu sắc | Tùy chỉnh |
Chống nhiệt độ | -30 ~ 70°C | Vải cơ bản: | Vải polyester |
sử dụng: | Ô tô, rèm cửa, dệt may gia dụng, công nghiệp và quân sự | Chống cháy | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
Kích thước | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Bề mặt | Đèn sáng, mờ |
Vật liệu | vải PVC + polyester | Số lượng đơn đặt hàng tối thiểu | 30 cuộn/chiều rộng |
Khả năng cung cấp | 50000 cuộn/tháng | Chi tiết bao bì | Bơm giấy cứng, gói này chi phí thêm 0,03 USD / sqM |
Thời gian giao hàng | 15 ngày sau khi nhận tiền gửi | OEM | Chấp nhận. |
Chỉ số kỹ thuật:
Từ chối | Số lượng sợi (S/inch) | Tổng trọng lượng (G/m2) | Sức mạnh rách (N/5cm) | Độ bền kéo (N/5cm) | Phạm vi nhiệt độ (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30~70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30~70 |
840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30~70 |
840D*840D | 18*18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -30~70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -30~70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680 ± 10 | 500/300 | 2700/2300 | -30~70 |
2000D*2000D | 28*26 | 1300±10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30~70 |
Người liên hệ: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312